2024-2025赛季德国乙级联赛实时数据中心
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 30 | 19 | 6 | 5 | 58 | 25 | +33 | 63 | 升级区 |
| 2 | 汉堡 | 30 | 17 | 8 | 5 | 52 | 28 | +24 | 59 | 升级区 |
| 3 | 埃尔弗斯贝格 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 30 | +18 | 55 | 升级附加赛 |
| 4 | 帕德博恩 | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 32 | +13 | 53 | 升级附加赛 |
| 5 | 马格德堡 | 30 | 14 | 9 | 7 | 42 | 29 | +13 | 51 | - |
| 6 | 杜塞尔多夫 | 30 | 14 | 7 | 9 | 44 | 35 | +9 | 49 | - |
| 7 | 凯泽斯劳滕 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | +7 | 47 | - |
| 8 | 卡尔斯鲁厄 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 34 | +4 | 45 | - |
| 9 | 汉诺威96 | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 31 | +5 | 43 | - |
| 10 | 纽伦堡 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 37 | -2 | 41 | - |
| 11 | 柏林赫塔 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 40 | +2 | 39 | - |
| 12 | 达姆施塔特 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 38 | -5 | 37 | - |
| 13 | 菲尔特 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 42 | -8 | 35 | - |
| 14 | 布伦瑞克 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 40 | -10 | 33 | - |
| 15 | 沙尔克04 | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 48 | -16 | 31 | 降级附加赛 |
| 16 | 奥斯纳布吕克 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 45 | -17 | 27 | 降级区 |
| 17 | 韦恩威斯巴登 | 30 | 5 | 8 | 17 | 25 | 50 | -25 | 23 | 降级区 |
| 18 | 普罗伊斯森明斯特 | 30 | 4 | 6 | 20 | 22 | 55 | -33 | 18 | 降级区 |
2024-2025赛季德乙联赛第30轮,科隆在主场以3:1大胜韦恩威斯巴登,以63分继续领跑积分榜,距离直接升级德甲仅一步之遥。
汉堡本轮2:0完胜奥斯纳布吕克,积分达到59分,与科隆的差距缩小至4分,两队直接升级竞争白热化。
沙尔克04本赛季表现低迷,目前仅积31分排名第15位,距离降级区仅一步之遥,俱乐部面临巨大保级压力。
作为本赛季德乙最大黑马,埃尔弗斯贝格以55分排名第三,有望通过附加赛争夺德甲席位,创造俱乐部历史。
本周末德乙将迎来第31轮比赛,凯泽斯劳滕对阵卡尔斯鲁厄、沙尔克04对阵汉诺威96等比赛将直接影响升级和保级格局。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 科隆 | 18 | 5 | 28 |
| 2 | 罗伯特·格拉策尔 | 汉堡 | 16 | 7 | 29 |
| 3 | 巴里斯·阿蒂克 | 埃尔弗斯贝格 | 14 | 8 | 30 |
| 4 | 马尔文·杜克施 | 杜塞尔多夫 | 13 | 4 | 27 |
| 5 | 塞德里克·托伊歇特 | 沙尔克04 | 11 | 6 | 26 |
| 6 | 菲利普·霍夫曼 | 卡尔斯鲁厄 | 10 | 5 | 28 |
| 7 | 达维德·拉乌姆 | 凯泽斯劳滕 | 9 | 9 | 29 |
| 8 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 马格德堡 | 9 | 3 | 27 |
| 9 | 法比安·施内尔哈特 | 杜塞尔多夫 | 8 | 7 | 30 |
| 10 | 蒂莫西·钱德勒 | 纽伦堡 | 8 | 4 | 25 |
科隆以63分领跑,汉堡59分紧随其后,两队直接升级形势明朗。埃尔弗斯贝格和帕德博恩将争夺附加赛名额,目前差距仅2分,竞争激烈。预计本赛季德甲将迎来至少一支传统强队回归。
降级区三队普罗伊斯森明斯特(18分)、韦恩威斯巴登(23分)、奥斯纳布吕克(27分)与安全区差距较大。沙尔克04虽然排名第15,但仅领先降级区4分,保级压力同样巨大。剩余4轮比赛将决定最终命运。
马格德堡、杜塞尔多夫、凯泽斯劳滕等中游球队本赛季表现稳定,基本锁定安全位置。柏林赫塔作为降级球队表现超出预期,有望在下赛季继续留在德乙竞争升级。
| 轮次 | 日期 | 焦点对决 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1-17轮 | 2024.8-12月 | 已全部完赛 | ✅ |
| 第18轮 | 2025.1月 | 冬歇期后重启 | ✅ |
| 第19-30轮 | 2025.1-3月 | 激烈争夺中 | ✅ |
| 第31轮 | 2025.3.22 | 即将开赛 | 🔵 |
| 第32轮 | 2025.4.5 | 即将开赛 | 🔵 |
| 第33轮 | 2025.4.12 | 即将开赛 | 🔵 |
| 第34轮 | 2025.5.18 | 赛季收官战 | 🔵 |